alates 1920
Eesti maatõugu pullide kasutatav sperma seisuga 01.01.2021
Liin | Nimi | S_kood | Foto / PT | Veresus | Isa | Ema | Emaisa | Ema toodang lakt_piimkg_R%_V% | Dooside arv | Aastast |
10 | NUHVIK | 30252 | DZ 6,3% | Nuki 30230 | Vimka EK1416817A | Jerti 30198 | 3_5320_5,76_3,57 | 80 | 2005 | |
15 | QELLIKS | 30253 | SKB 25% DZ 12,5% RH 12,5% | Qepe 30229 | Lissi EK604411A | Juks 30197 | 7_5330_4,68_3,27 | 393 | 2005 | |
5 | OKSFRI-TÕMM | 30324 | SKB 12,5% DZ 9,4% | Oksfri 30255 | Anu EK5546008A | Tömmi 30223 | 5_6382_4,69_3,59 | 170 | 2014 | |
8 | ULLINAPOVIR | 30361 | SKB 7,9% DZ 6,3% RH 4,7% | Ullinapoks 30341 | Virsik EK12732203A | Virvakum 30289 | 4_7086_4,31_3,05 | 570 | 2018 | |
8 | ULLIOTINA | 30365 | SKB 6,5% DZ 3,2% RH 1,6% | Ullioti 30330 | Oime-Kari EK13148218A | Napu 30240 | 3_6402_4,60_3,26 | 487 | 2018 | |
6 | NAPOKSJERNÄK | 30375 | SKB 6,5% RH 2,0% | Napoksjernak 30359 | Ünna EK12085897A | Näkuvirtul 30291 | 4_6722_4,34_3,55 | 348 | 2019 |
Madala aretusväärtusega sperma
Liin | Nimi | S_kood | Isa | Ema | Emaisa | Ema toodang lakt_piimkg_R%_V% | Dooside arv |
5 | LEIUMU | 30117 | Lees EK_110 | Nätti EK_1627 | Ikkar EK_81 | 4459_3,96 | 195 |
5 | LEHO | 30118 | Lõbus EK_111 | Klarika EK_1055 | Samba EK_80 | 5059_4,76 | 197 |
7 | MAU | 30166 | Mauno EK_127 | Itra EK_2431 | Randolf EK37620 (pun.kirju HF) | 5005_4,25_3,14 | 48 |